Produkty / Wersje produktów
Wersje produktów
W celu spełnienia różnych potrzeb użytkowników, rozwiązanie Adaptive Planning jest oferowane w dwóch wersjach:
- Corporate Edition. Wersja zaprojektowana zespołów oraz dla średnich i dużych firm. Wspiera podstawowe wymagania w zakresie planowania kosztów i przychodów plus funkcje budżetowania i prognozowania, raportowania i przygotowywania analiz, a także integracji danych.
- Enterprise Edition. Wersja zaprojektowana dla dużych firm i oddziałów większych korporacji. To kompleksowe rozwiązanie zawiera wszystkie funkcje dostępne w wersji Corporate Edition plus bardziej zaawansowane funkcje zarządzania na większą skalę.
Poniżej przedstawiono przegląd funkcji i opcji pomocy technicznej dostępnych w każdej wersji:
| Funkcje produktu | Corporate | Enterprise |
| Administrowanie modelem — wersja podstawowa | X |
X |
| Modelowanie wielowymiarowe | X | X |
| Modelowanie przydziałów | X | X |
| Arkusze globalne | X | X |
| Edytor formuł | X | X |
| Założenia globalne i lokalne | X | X |
| Arkusz planowania personelu | X | X |
| Widok do wydruku | X | X |
| Kreator Wprowadzenie | X | X |
| Eksplorator komórek | X | X |
| Zarządzanie hasłami | X | X |
| Administrowanie modelem — wersja zaawansowana | X | X |
| Adnotacje w arkuszach | X | X |
| Kreator raportu z funkcją „przeciągnij i upuść” | X | X |
| Pulpity nawigacyjne | X | X |
| Formuły współdzielone | X | X |
| Integracja danych | X | X |
| Prywatne obszary współpracy dla zespołów | X | X |
| Obsługa wielowalutowości | X | |
| Obsługa organizacji pracy | X | |
| Pomoc techniczna do produktu | ||
| Pomoc techniczna w ramach społeczności | ||
| Standardowa pomoc techniczna | W zestawie | |
| Pomoc techniczna Premium | Za dodatkową opłatą | W zestawie |
